详细说明:
产品编号 | 添加剂 | 采血量 | 试管规格 | 试管材质 | 包装方式 支×盘 | 数量 支/箱 |
KG030A | 无 | 3ml | 12×75mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG040A | 无 | 4ml | 12×75mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG050A | 无 | 5ml | 12×75mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG051A | 无 | 5ml | 12×100mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KC061A | 无 | 6ml | 12×100mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KGO71A | 无 | 7ml | 12×100mm | 玻璃 | 100×18 | 1800 |
PET | 100×18 | 1800 | ||||
KG082A | 无 | 8ml | 16×100mm | 玻璃 | 100×12 | 1200 |
PET | 100×12 | 1200 | ||||
KC092A | 无 | 9ml | 16×100mm | 玻璃 | 100×12 | 1200 |
PET | 100×12 | 1200 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:分离胶管